Končan je štirinajsti teden, tokrat so bili rezultati najboljši doslej. Spodaj je pregled vseh tednov.
Week 14, četrtek: klik.
Week 14, nedelja: klik.
Week 14, ponedeljek: klik.
teden | Jure | gost | napovedi | |
---|---|---|---|---|
1 | 8-8 | 10-6 | Vlado | čet, ned, pon |
2 | 11-5 | 11-5 | Boris | ned, pon |
3 | 11-5 | 10-6 | Rok | ned, pon |
4 | 10-6 | 11-5 | Tomas | ned, pon |
5 | 9-4 | 8-5 | Tadej | ned, pon |
6 | 9-4 | 10-3 | Črt | ned, pon |
7 | 8-5 | 8-5 | Igor | ned, pon |
8 | 10-3 | 10-3 | Gregor | ned, pon |
9 | 7-7 | 10-4 | Luka | ned, pon |
10 | 9-7 | 8-8 | Tomaž | čet, ned, pon |
11 | 8-6 | 8-6 | Slavko | čet, ned, pon |
12 | 12-4 | 10-6 | Sebastian | čet, ned, pon |
13 | 9-7 | 11-5 | Dejan | čet, ned, pon |
14 | 13-3 | 12-4 | Tilen | čet, ned, pon |
skupaj | 134-74 | 137-71 |
0 x komentirano:
Objavite komentar