Spodaj predstavljam moč zmag in porazov za vse ekipe po trinajstem tednu. Pri prvem podatku gre za razmerje med zmagami in porazi vseh ekip, ki jih je določena ekipa premagala. Večja kot je številka več dobrih ekip je ta ekipa premagala. Moč porazov predstavlja razmerje med zmagami in porazi vseh ekip, ki so določeno ekipo premagali. Tu je bolje imeti čim višjo številko. Porazi proti odličnim ekipam so bolj sprejemljivi kot porazi proti slabim ekipam.
Moč zmag se uporabi tudi pri odločitvi o potniku v končnico, če ostali kriteriji ne zadostijo.
Detroit je še vedno zelo visoko pri moči porazov. Imajo pet porazov, vse proti ekipam, ki se vsaj borijo za končnico.
MOČ ZMAG | MOČ PORAZOV | |
GB | 0,431 | - |
DET | 0,429 | 0,750 |
CIN | 0,333 | 0,733 |
PIT | 0,427 | 0,708 |
HOU | 0,380 | 0,694 |
NYJ | 0,393 | 0,683 |
ATL | 0,345 | 0,683 |
TB | 0,375 | 0,677 |
CHI | 0,393 | 0,667 |
SF | 0,400 | 0,667 |
SD | 0,350 | 0,643 |
DEN | 0,440 | 0,633 |
NYG | 0,403 | 0,611 |
MIN | 0,375 | 0,608 |
CLE | 0,350 | 0,583 |
JAC | 0,444 | 0,583 |
TEN | 0,393 | 0,583 |
CAR | 0,229 | 0,583 |
SEA | 0,433 | 0,571 |
MIA | 0,438 | 0,563 |
PHI | 0,396 | 0,563 |
STL | 0,542 | 0,558 |
NE | 0,426 | 0,556 |
KC | 0,350 | 0,548 |
BUF | 0,483 | 0,536 |
ARI | 0,317 | 0,536 |
IND | - | 0,535 |
DAL | 0,405 | 0,533 |
OAK | 0,488 | 0,500 |
WAS | 0,375 | 0,500 |
NO | 0,435 | 0,500 |
BAL | 0,574 | 0,417 |
0 x komentirano:
Objavite komentar