17. december | ||
Temple | 37-15 | Wyoming |
Ohio | 24-23 | Utah ST |
San Diego ST | 30-32 | LA-Lafayette |
20. december | ||
Florida Intl | 10-20 | Marshall |
21. december | ||
TCU | 31-24 | Lousiana Tech |
22. december | ||
Arizona ST | 24-56 | Boise ST |
24. december | ||
Nevada | - | Southern Miss |
26. december | ||
Missouri | - | N Carolina |
27. december | ||
W Michigan | - | Purdue |
Louisville | - | NC State |
28. december | ||
Toledo | - | Air Force |
California | - | Texas |
29. december | ||
Florida ST | - | Notre Dame |
Washington | - | Baylor |
30. december | ||
BYU | - | Tulsa |
Rutgers | - | Iowa State |
Miss ST | - | Wake Forest |
Iowa | - | Oklahoma |
31. december | ||
Texas A&M | - | Northwestern |
Georgia Tech | - | Utah |
Cincinnati | - | Vanderbilt |
Illinois | - | UCLA |
Virginia | - | Auburn |
2. januar | ||
Houston | - | Penn ST |
Michigan ST | - | Georgia |
Nebraska | - | S Carolina |
Ohio ST | - | Florida |
Wisconsin | - | Oregon |
Stanford | - | Oklahoma ST |
3. januar | ||
Michigan | - | Virginia Tech |
4. januar | ||
WVU | - | Clemson |
6. januar | ||
Kansas ST | - | Arkansas |
7. januar | ||
SMU | - | Pittsburgh |
8. januar | ||
Arkansas ST | - | N Illinois |
9. januar | ||
Alabama | - | LSU |
Pomerila se bosta Southern Miss in Nevada. Southern Miss Golden Eaglesi so letos presenetili z odlično obrambo in v finalu konference USA presenetljivo premagali do takrat neporaženi Houston. Nevada Wolf Pack ima za sabo precej slabšo sezono, končali so šele na tretjem mestu v konferenci WAC, za Utah State torej.
Tekma je torej daleč od domačih krajev obeh ekip, vprašanje, kdo bo bolj motiviran. Realno je Southern Miss boljša ekipa in bi tole morali dobiti. Na tabeli so moje napovedi podčrtane.
Spodaj je posnetek z ESPN, tam so tekme še rangirali od 35 do 1 glede na verjetnost zmage.
0 x komentirano:
Objavite komentar