Projekcije za končno število zmag pred petnajstim tednom. Sezona se končuje, to so zadnje projekcije. Pred končnico bom objavil še pregled preteklih projekcij v primerjavi s končnim rezultatom. Pri projekcijah so upoštevani moč sporeda (odigrano in preostanek), moč zmag in trenutna forma posamezne ekipe.
Ekipe, ki so bodo po tej projekciji uvrstile v končnico:
AFC | NFC | ||
---|---|---|---|
#1 | HOU | #1 | GB |
#2 | PIT | #2 | NO |
#3 | NE | #3 | SF |
#4 | DEN | #4 | DAL |
#5 | BAL | #5 | ATL |
#6 | NYJ | #6 | DET |
GB | 15,19 | |
HOU | 13,30 | |
NO | 12,43 | |
PIT | 12,20 | |
NE | 12,03 | |
BAL | 12,01 | |
SF | 11,70 | |
NYJ | 10,11 | |
ATL | 9,72 | |
DEN | 9,67 | |
DET | 9,17 | |
TEN | 9,09 | |
DAL | 8,62 | |
CIN | 8,61 | |
NYG | 8,44 | |
OAK | 8,44 | |
CHI | 8,23 | |
ARI | 7,66 | |
SEA | 7,16 | |
SD | 7,12 | |
PHI | 6,22 | |
BUF | 5,95 | |
KC | 5,82 | |
JAC | 5,51 | |
WAS | 5,49 | |
TB | 5,12 | |
CAR | 4,99 | |
MIA | 4,95 | |
CLE | 4,84 | |
MIN | 2,88 | |
STL | 2,65 | |
IND | 0,67 |
0 x komentirano:
Objavite komentar