17. december | ||
Temple | - | Wyoming |
Ohio | - | Utah ST |
San Diego ST | - | LA-Lafayette |
20. december | ||
Florida Intl | - | Marshall |
21. december | ||
TCU | - | Lousiana Tech |
22. december | ||
Arizona ST | - | Boise ST |
24. december | ||
Nevada | - | Southern Miss |
26. december | ||
Missouri | - | N Carolina |
27. december | ||
W Michigan | - | Purdue |
Louisville | - | NC State |
28. december | ||
Toledo | - | Air Force |
California | - | Texas |
29. december | ||
Florida ST | - | Notre Dame |
Washington | - | Baylor |
30. december | ||
BYU | - | Tulsa |
Rutgers | - | Iowa State |
Miss ST | - | Wake Forest |
Iowa | - | Oklahoma |
31. december | ||
Texas A&M | - | Northwestern |
Georgia Tech | - | Utah |
Cincinnati | - | Vanderbilt |
Illinois | - | UCLA |
Virginia | - | Auburn |
2. januar | ||
Houston | - | Penn ST |
Michigan ST | - | Georgia |
Nebraska | - | S Carolina |
Ohio ST | - | Florida |
Wisconsin | - | Oregon |
Stanford | - | Oklahoma ST |
3. januar | ||
Michigan | - | Virginia Tech |
4. januar | ||
WVU | - | Clemson |
6. januar | ||
Kansas ST | - | Arkansas |
7. januar | ||
SMU | - | Pittsburgh |
8. januar | ||
Arkansas ST | - | N Illinois |
9. januar | ||
Alabama | - | LSU |
Tokrat se bosta srečala Ohio in Utah State. Ohio Bobcatsi so bili v finalu konference MAC in izgubili že dobljeno tekmo. Utah State Aggiesi si opozorili nase na začetku sezone, ko so skoraj premagali Auburn. Kasneje so igrali dokaj solidno in osvojili drugo mesto v WAC.
Oboji imajo približno enake možnosti za zmago, vendar bom izbral Ohio, ki bo po nesrečnem porazu v finalu svoje konference tokrat precej bolj motiviran, da doseže še eno zmago. Ohio v svoji zgodovini še nima zmage na bowl tekmi, tokrat je priložnost res lepa. Na tabeli so moje napovedi podčrtane.
Spodaj je posnetek z ESPN, tam so tekme še rangirali od 35 do 1 glede na verjetnost zmage.
0 x komentirano:
Objavite komentar