sreda, 28. december 2011

Moč sporeda, W16

Pregled moči sporedov po 16. tednu. Do konca je ostal le še en teden, moč skupnih sporedov se torej v zadnjem tednu bistveno ne bo spremenila. Osem ekip ima letos spored težji od 0,52, ena od njih (DET) je že v končnici, še ena (NYG) se bo za to dragoceno vstopnico borila v nedeljo. Lionsi so torej res opravili dobro delo, da jim je uspel ta preboj med najboljših 12 v NFL.

ODIGRANO
PREOSTANEK
SKUPAJ
STL
0,573
0,800
0,588
MIN 0,564 0,467 0,558
TB 0,547 0,600 0,550
IND 0,551 0,267 0,533
DET 0,507 0,933 0,533
CHI 0,556 0,200 0,533
CLE 0,516 0,733 0,529
NYG 0,520 0,533 0,521
BUF 0,498 0,800 0,517
SD 0,516 0,533 0,517
KC 0,516 0,533 0,517
DEN 0,524 0,400 0,517
MIA 0,511 0,533 0,513
JAC 0,529 0,133 0,504
OAK 0,507 0,467 0,504
SEA 0,507 0,467 0,504
CAR 0,480 0,800 0,500
NYJ 0,502 0,333 0,492
CIN 0,476 0,733 0,492
PIT 0,507 0,267 0,492
PHI 0,498 0,333 0,488
ATL 0,498 0,267 0,483
BAL 0,471 0,600 0,479
WAS 0,476 0,467 0,475
ARI 0,476 0,467 0,475
DAL 0,467 0,533 0,471
TEN 0,453 0,667 0,467
GB 0,444 0,667 0,458
SF 0,476 0,133 0,454
NE 0,453 0,400 0,450
HOU 0,440 0,533 0,446
NO 0,444 0,400 0,442


0 x komentirano:

Objavite komentar