Vse ekipe so odigrale po 12 tekem, kar nanese tri četrtine letošnje sezone v rednem delu. Tu je pregled dosežkov v napadu. V zadnjem stolpcu je za vsako ekipo napisan delež napadov, ki jih je ekipa končala s točkami (TD ali FG). V ostalih stolpcih so še ostali podatki: število doseženih touchdownov, število zadetih FG-jev, število strelov na gol, število puntov, število uspešnih izvajanj v četrtem poskusu in število izvajanj v četrtem poskusu ter število izgubljenih žog.
Green Bay je torej tudi tu najbolj uspešna ekipa, točke v več kot polovici svojih napadov dosega še New Orleans. Na dnu je St. Louis, ki točk ne dosega niti v petini vseh napadov.
| TD | FG | FG A | PUNT | 4th M | 4th A | TO | točke | |
| GB | 46 | 19 | 21 | 41 | 4 | 7 | 11 | 53,3% |
| NO | 43 | 23 | 28 | 37 | 3 | 8 | 14 | 52,0% |
| NE | 41 | 20 | 24 | 42 | 5 | 8 | 15 | 48,8% |
| DAL | 27 | 29 | 32 | 49 | 3 | 6 | 17 | 43,8% |
| SF | 24 | 32 | 37 | 58 | 5 | 8 | 10 | 42,4% |
| SD | 30 | 23 | 28 | 40 | 1 | 5 | 24 | 42,1% |
| HOU | 32 | 22 | 26 | 58 | 3 | 10 | 11 | 40,3% |
| CAR | 32 | 19 | 24 | 49 | 4 | 7 | 19 | 40,2% |
| PIT | 28 | 18 | 24 | 43 | 2 | 5 | 18 | 39,7% |
| ATL | 29 | 20 | 21 | 55 | 3 | 8 | 18 | 38,3% |
| BAL | 26 | 26 | 34 | 56 | 4 | 6 | 19 | 38,0% |
| DET | 35 | 20 | 24 | 64 | 6 | 10 | 18 | 37,9% |
| MIA | 23 | 24 | 29 | 56 | 6 | 12 | 15 | 36,4% |
| OAK | 29 | 22 | 24 | 63 | 6 | 10 | 21 | 36,2% |
| PHI | 28 | 18 | 21 | 43 | 7 | 15 | 29 | 35,7% |
| CHI | 24 | 24 | 27 | 63 | 2 | 8 | 18 | 34,8% |
| BUF | 29 | 17 | 20 | 55 | 6 | 16 | 20 | 34,3% |
| NYG | 34 | 13 | 16 | 61 | 3 | 10 | 19 | 34,3% |
| TEN | 23 | 20 | 23 | 64 | 9 | 11 | 15 | 33,9% |
| TB | 19 | 24 | 26 | 54 | 5 | 12 | 24 | 33,1% |
| MIN | 27 | 16 | 20 | 59 | 3 | 12 | 16 | 32,8% |
| CIN | 25 | 21 | 23 | 73 | 3 | 8 | 16 | 32,4% |
| NYJ | 29 | 16 | 21 | 65 | 3 | 8 | 23 | 31,5% |
| WAS | 19 | 21 | 30 | 54 | 3 | 9 | 28 | 29,2% |
| CLE | 17 | 19 | 24 | 65 | 10 | 16 | 14 | 28,6% |
| SEA | 21 | 18 | 21 | 74 | 7 | 12 | 19 | 27,9% |
| DEN | 25 | 15 | 20 | 74 | 1 | 7 | 19 | 27,8% |
| ARI | 24 | 13 | 18 | 65 | 7 | 12 | 23 | 27,4% |
| IND | 17 | 14 | 17 | 67 | 1 | 6 | 23 | 24,0% |
| JAC | 13 | 18 | 20 | 74 | 4 | 13 | 15 | 23,7% |
| KC | 14 | 17 | 20 | 69 | 7 | 14 | 24 | 23,1% |
| STL | 11 | 15 | 19 | 81 | 7 | 17 | 20 | 18,4% |





0 x komentirano:
Objavite komentar