17. december | ||
Temple | 37-15 | Wyoming |
Ohio | 24-23 | Utah ST |
San Diego ST | 30-32 | LA-Lafayette |
20. december | ||
Florida Intl | 10-20 | Marshall |
21. december | ||
TCU | 31-24 | Lousiana Tech |
22. december | ||
Arizona ST | 24-56 | Boise ST |
24. december | ||
Nevada | 17-24 | Southern Miss |
26. december | ||
Missouri | 41-24 | N Carolina |
27. december | ||
W Michigan | 32-37 | Purdue |
Louisville | 24-31 | NC State |
28. december | ||
Toledo | - | Air Force |
California | - | Texas |
29. december | ||
Florida ST | - | Notre Dame |
Washington | - | Baylor |
30. december | ||
BYU | - | Tulsa |
Rutgers | - | Iowa State |
Miss ST | - | Wake Forest |
Iowa | - | Oklahoma |
31. december | ||
Texas A&M | - | Northwestern |
Georgia Tech | - | Utah |
Cincinnati | - | Vanderbilt |
Illinois | - | UCLA |
Virginia | - | Auburn |
2. januar | ||
Houston | - | Penn ST |
Michigan ST | - | Georgia |
Nebraska | - | S Carolina |
Ohio ST | - | Florida |
Wisconsin | - | Oregon |
Stanford | - | Oklahoma ST |
3. januar | ||
Michigan | - | Virginia Tech |
4. januar | ||
WVU | - | Clemson |
6. januar | ||
Kansas ST | - | Arkansas |
7. januar | ||
SMU | - | Pittsburgh |
8. januar | ||
Arkansas ST | - | N Illinois |
9. januar | ||
Alabama | - | LSU |
Poleg Air Force bo danes na igrišču Toledo. Air Force Falconsi imajo za sabo povprečno sezono v MWC, končali so na petem mestu. V spominu najbolj ostaja tekma proti Navy, ki so jo Falconsi dobili po podaljšku. Toledo Rocketsi so odigrali kar solidno sezono v MAC, za malo so zgrešili uvrstitev v finale. Trikrat letos so dosegli več kot 55 točk in na začetku sezone za malo izgubili proti Ohio State.
To je še en teh bowlov, kjer igrata dve dokaj povprečni ekipi, kjer nobena izstopa. Zmagovalca je precej težko izbrati, izbral bom Toledo, ki bi lahko z dvema ali tremi dobrimi napadi že dosegel zmago. Air Force igra predvsem po tleh in bi visoko razliko težko nadoknadil. Na tabeli so moje napovedi podčrtane.
Spodaj je posnetek z ESPN, tam so tekme še rangirali od 35 do 1 glede na verjetnost zmage.
0 x komentirano:
Objavite komentar