17. december | ||
Temple | 37-15 | Wyoming |
Ohio | 24-23 | Utah ST |
San Diego ST | 30-32 | LA-Lafayette |
20. december | ||
Florida Intl | 10-20 | Marshall |
21. december | ||
TCU | 31-24 | Lousiana Tech |
22. december | ||
Arizona ST | 24-56 | Boise ST |
24. december | ||
Nevada | 17-24 | Southern Miss |
26. december | ||
Missouri | 41-24 | N Carolina |
27. december | ||
W Michigan | 32-37 | Purdue |
Louisville | 24-31 | NC State |
28. december | ||
Toledo | 42-41 | Air Force |
California | 10-21 | Texas |
29. december | ||
Florida ST | 18-14 | Notre Dame |
Washington | 56-67 | Baylor |
30. december | ||
BYU | - | Tulsa |
Rutgers | - | Iowa State |
Miss ST | - | Wake Forest |
Iowa | - | Oklahoma |
31. december | ||
Texas A&M | - | Northwestern |
Georgia Tech | - | Utah |
Cincinnati | - | Vanderbilt |
Illinois | - | UCLA |
Virginia | - | Auburn |
2. januar | ||
Houston | - | Penn ST |
Michigan ST | - | Georgia |
Nebraska | - | S Carolina |
Ohio ST | - | Florida |
Wisconsin | - | Oregon |
Stanford | - | Oklahoma ST |
3. januar | ||
Michigan | - | Virginia Tech |
4. januar | ||
WVU | - | Clemson |
6. januar | ||
Kansas ST | - | Arkansas |
7. januar | ||
SMU | - | Pittsburgh |
8. januar | ||
Arkansas ST | - | N Illinois |
9. januar | ||
Alabama | - | LSU |
Danes se bosta pomerila Tulsa in BYU. Tulsa Golden Hurricane je na začetku izgubila proti nekaj odličnim ekipam, nato pa se kr dobro borila in nanizala sedem zaporednih zmag, tako da je za to ekipo kar solidna sezone. BYU Cougarsi so imeli na začetku nekaj sreče, ko so dobili nekaj tesnih tekem, kasneje jim je šlo malce bolje.
Tu bom nekoliko tvegal z mojim izborom. Tulsa mi deluje malce boljše, imela je težji spored, BYU pa več sreče kot pameti. Na tabeli so moje napovedi podčrtane.
Spodaj je posnetek z ESPN, tam so tekme še rangirali od 35 do 1 glede na verjetnost zmage.
0 x komentirano:
Objavite komentar