Spodaj predstavljam moč zmag in porazov za vse ekipe po 16. tednu. Pri prvem podatku gre za razmerje med zmagami in porazi vseh ekip, ki jih je določena ekipa premagala. Večja kot je številka več dobrih ekip je ta ekipa premagala. Moč porazov predstavlja razmerje med zmagami in porazi vseh ekip, ki so določeno ekipo premagali. Tu je bolje imeti čim višjo številko. Porazi proti odličnim ekipam so bolj sprejemljivi kot porazi proti slabim ekipam.
Še vedno je nekaj možnosti, da bo moč zmag na koncu odločala pri vrstnem redu ekip za končnico. Ravensi in Patriotsi lahko končajo pri 12 zmagah, odločala bi moč sporedov. Ta lahko odloča tudi v bitki za zadnji Wild Card v AFC.
MOČ ZMAG | MOČ PORAZOV | |
DET | 0,400 | 0,720 |
PIT | 0,407 | 0,707 |
CIN | 0,326 | 0,700 |
CHI | 0,438 | 0,658 |
ATL | 0,393 | 0,656 |
NYJ | 0,392 | 0,629 |
DEN | 0,442 | 0,619 |
SD | 0,410 | 0,608 |
MIN | 0,400 | 0,606 |
NYG | 0,458 | 0,590 |
TB | 0,433 | 0,588 |
CAR | 0,322 | 0,585 |
SEA | 0,419 | 0,583 |
OAK | 0,442 | 0,581 |
CLE | 0,387 | 0,580 |
STL | 0,533 | 0,579 |
SF | 0,450 | 0,578 |
JAC | 0,417 | 0,570 |
PHI | 0,419 | 0,567 |
DAL | 0,383 | 0,562 |
MIA | 0,413 | 0,560 |
NE | 0,428 | 0,556 |
KC | 0,456 | 0,556 |
ARI | 0,390 | 0,550 |
IND | 0,600 | 0,544 |
TEN | 0,375 | 0,543 |
HOU | 0,400 | 0,520 |
WAS | 0,427 | 0,500 |
BUF | 0,511 | 0,489 |
NO | 0,444 | 0,444 |
BAL | 0,485 | 0,433 |
GB | 0,448 | 0,400 |
0 x komentirano:
Objavite komentar