Pregled zmagovalcev nagrad za najboljšega igralca posameznih tednov letošnje sezone v konferenci NFC. Kot vemo, liga NFL vsak teden razglasi najboljše v napadu, obrambi in med posebnimi ekipami. Ekipe severne divizije so bile letos najboljše, to je razvidnu tudi tukaj, kjer imajo 17 zmag (največ v ligi). Tako kot v
AFC so tudi tukaj ekipe zahodne divizije imele največ igralcev tedna med posebnimi ekipami.
| napad | obramba | special teams | skupaj |
| East | 4 | 6 | 1 | 11 |
| North | 7 | 3 | 7 | 17 |
| South | 5 | 5 | 1 | 11 |
| West | 1 | 3 | 8 | 12 |
| teden | napad | obramba | ST |
| 1 | Aaron Rodgers | GB | Brian Urlacher | CHI | Ted Ginn | SF |
| 2 | Tony Romo | DAL | Roman Harper | NO | Jason Hason | DET |
| 3 | Eli Manning | NYG | Ronde Barber | TB | Dan Bailey | DAL |
| 4 | Aaron Rodgers | GB | Brian Orakpo | WAS | Devin Hester | CHI |
| 5 | Adrian Peterson | MIN | Patrick Willis | SF | Mason Crosby | GB |
| 6 | Ahmad Bradshaw | NYG | Kurt Coleman | PHI | Devin Hester | CHI |
| 7 | Drew Brees | NO | Lance Briggs | CHI | Mason Crosby | GB |
| 8 | LeSean McCoy | PHI | Cliff Avril | DET | Robert Quinn | STL |
| 9 | Aaron Rodgers | GB | Mathias Kiwanuka | NYG | Patrick Peterson | ARI |
| 10 | Larry Fitzgerald | ARI | Roman Harper | NO | Devin Hester | CHI |
| 11 | Kevin Smith | DET | Chris Clemons | SEA | Kealoha Pilares | CAR |
| 12 | Drew Brees | NO | DeAngelo Hall | WAS | Patrick Peterson | ARI |
| 13 | Cam Newton | CAR | David Hawthorne | SEA | Tim Masthay | GB |
| 14 | Matt Ryan | ATL | Jason Pierre-Paul | NYG | Doug Baldwin | SEA |
| 15 | Calvin Johnson | DET | John Abraham | ATL | Andy Lee | SF |
| 16 | Drew Brees | NO | Jason Pierre-Paul | NYG | David Akers | SF |
| 17 | Matt Flynn | GB | Curtis Lofton | ATL | David Akers | SF |
0 x komentirano:
Objavite komentar