Pregled moči sporedov po dvanajstem tednu. Chiefse in Brownse čaka v zadnjih tednih sezone največ dela, od ekip, ki se še borijo za končnico, bo najtežje Giantsom in Lionsom. Najlažji preostanek bodo imeli Patriotsi, Ravensi in 49ersi so blizu. Najtežji dosedanji spored so imeli Bucsi, najlažje je bilo Packersom. Še pogled v spored cele sezone, na vrhu lestvice so Ramsi, na dnu Texansi.
ODIGRANO | PREOSTANEK | SKUPAJ | |
KC | 0,446 | 0,673 | 0,517 |
STL | 0,533 | 0,673 | 0,577 |
CLE | 0,463 | 0,655 | 0,523 |
NYG | 0,455 | 0,636 | 0,511 |
IND | 0,512 | 0,600 | 0,540 |
DET | 0,554 | 0,582 | 0,563 |
MIN | 0,570 | 0,582 | 0,574 |
GB | 0,430 | 0,574 | 0,474 |
CAR | 0,488 | 0,564 | 0,511 |
ARI | 0,433 | 0,564 | 0,474 |
MIA | 0,517 | 0,545 | 0,526 |
CIN | 0,471 | 0,545 | 0,494 |
SD | 0,529 | 0,545 | 0,534 |
OAK | 0,496 | 0,527 | 0,506 |
BUF | 0,517 | 0,491 | 0,509 |
CHI | 0,529 | 0,491 | 0,517 |
WAS | 0,450 | 0,481 | 0,460 |
PIT | 0,496 | 0,473 | 0,489 |
DEN | 0,545 | 0,473 | 0,523 |
ATL | 0,463 | 0,473 | 0,466 |
SEA | 0,550 | 0,473 | 0,526 |
NO | 0,458 | 0,455 | 0,457 |
DAL | 0,463 | 0,453 | 0,460 |
TEN | 0,479 | 0,436 | 0,466 |
PHI | 0,546 | 0,436 | 0,511 |
HOU | 0,446 | 0,418 | 0,438 |
TB | 0,603 | 0,418 | 0,545 |
NYJ | 0,529 | 0,389 | 0,486 |
JAC | 0,545 | 0,382 | 0,494 |
SF | 0,492 | 0,364 | 0,451 |
BAL | 0,537 | 0,345 | 0,477 |
NE | 0,500 | 0,327 | 0,446 |
0 x komentirano:
Objavite komentar