Pregled podatkov o izgubljenih žogah po sedmem tednu. Najbolj je nazadoval Oakland, ki je v nedeljo izgubil kar šest žog. Na vrhu (razlika) je sedaj sam Detroit, ki je v ospredju tudi pri izgubljenih žogah, samo 5 v 7 tekmah. Pittsburgh je tokrat pokazal malce več, a je še vedno zadnji pri razliki -9.
NAPAD: število izgubljenih žog
OBRAMBA: število izgubljenih žog nasprotnika
RAZLIKA: OBRAMBA - NAPAD
| NAPAD | RAZLIKA | OBRAMBA | |
| DET | 5 | 10 | 15 |
| BUF | 7 | 9 | 16 |
| GB | 8 | 8 | 16 |
| SF | 6 | 8 | 14 |
| HOU | 6 | 6 | 12 |
| BAL | 11 | 4 | 15 |
| NYG | 9 | 4 | 13 |
| CHI | 8 | 4 | 12 |
| NYJ | 13 | 3 | 16 |
| CIN | 6 | 3 | 9 |
| MIN | 6 | 3 | 9 |
| CLE | 6 | 2 | 8 |
| NE | 10 | 1 | 11 |
| ATL | 12 | 1 | 13 |
| TB | 12 | 1 | 13 |
| TEN | 8 | 0 | 8 |
| KC | 12 | -1 | 11 |
| DAL | 13 | -1 | 12 |
| JAC | 10 | -2 | 8 |
| OAK | 13 | -2 | 11 |
| CAR | 10 | -2 | 8 |
| STL | 9 | -2 | 7 |
| SEA | 11 | -3 | 8 |
| NO | 11 | -4 | 7 |
| IND | 12 | -5 | 7 |
| SD | 12 | -5 | 7 |
| DEN | 13 | -5 | 8 |
| ARI | 12 | -5 | 7 |
| WAS | 14 | -6 | 8 |
| MIA | 11 | -7 | 4 |
| PHI | 17 | -8 | 9 |
| PIT | 12 | -9 | 3 |





0 x komentirano:
Objavite komentar