Projekcije za končno število zmag pred devetim tednom. Upoštevani so moč sporeda (odigrano in preostanek), moč zmag in trenutna forma posamezne ekipe. Na vrhu še vedno SF, ki ga v drugem delu sezone čaka precej lažji spored kot v prvem delu.
Ekipe, ki so bodo po tej projekciji uvrstile v končnico:
AFC | NFC | ||
---|---|---|---|
#1 | BUF | #1 | SF |
#2 | PIT | #2 | GB |
#3 | HOU | #3 | ATL |
#4 | OAK | #4 | PHI |
#5 | NE | #5 | DET |
#6 | CIN | #6 | CHI |
SF | 13,05 | |
GB | 12,65 | |
BUF | 11,66 | |
NE | 11,51 | |
ATL | 10,29 | |
PIT | 10,22 | |
HOU | 10,15 | |
DET | 9,88 | |
CIN | 9,52 | |
BAL | 9,44 | |
CHI | 9,14 | |
TB | 8,77 | |
OAK | 8,77 | |
NYJ | 8,76 | |
KC | 8,64 | |
NO | 8,57 | |
PHI | 8,54 | |
NYG | 8,52 | |
TEN | 8,48 | |
DAL | 7,64 | |
SD | 7,31 | |
CLE | 6,50 | |
SEA | 6,31 | |
WAS | 6,18 | |
JAC | 5,95 | |
DEN | 5,62 | |
MIN | 4,65 | |
CAR | 4,58 | |
STL | 4,38 | |
ARI | 3,72 | |
IND | 2,33 | |
MIA | 2,00 |
0 x komentirano:
Objavite komentar