Projekcije za končno število zmag pred desetim tednom. Upoštevani so moč sporeda (odigrano in preostanek), moč zmag in trenutna forma posamezne ekipe. Na vrhu še vedno SF, vendar je razlika do drugega mesta vse manjša.
Ekipe, ki so bodo po tej projekciji uvrstile v končnico:
AFC | NFC | ||
---|---|---|---|
#1 | HOU | #1 | SF |
#2 | NE | #2 | GB |
#3 | BAL | #3 | ATL |
#4 | OAK | #4 | NYG |
#5 | BUF | #5 | DET |
#6 | CIN | #6 | CHI |
SF | 13,40 | |
GB | 13,26 | |
HOU | 11,08 | |
NE | 10,69 | |
BAL | 10,60 | |
BUF | 10,47 | |
CIN | 10,36 | |
DET | 10,14 | |
CHI | 9,88 | |
NYJ | 9,86 | |
ATL | 9,83 | |
PIT | 9,73 | |
NO | 9,47 | |
NYG | 9,29 | |
DAL | 8,30 | |
TEN | 8,09 | |
TB | 7,88 | |
PHI | 7,41 | |
OAK | 7,35 | |
SD | 7,27 | |
KC | 7,00 | |
DEN | 6,75 | |
JAC | 6,50 | |
WAS | 6,27 | |
CLE | 6,13 | |
SEA | 5,48 | |
CAR | 4,99 | |
MIN | 4,73 | |
ARI | 4,57 | |
STL | 3,63 | |
MIA | 3,56 | |
IND | 2,02 |
0 x komentirano:
Objavite komentar