Tu so prve projekcije števila zmag ob koncu sezone. Sistem je tak: pogledam trenutno število zmag za vsako ekipo, primerjam moč odigranega sporeda in moč preostalega sporeda in tako dobim končno število zmag.
Ekipe, ki so bodo po tej projekciji uvrstile v končnico:
AFC | NFC | ||
---|---|---|---|
#1 | NE | #1 | SF |
#2 | BAL | #2 | GB |
#3 | TEN | #3 | NO |
#4 | OAK | #4 | DAL |
#5 | BUF | #5 | DET |
#6 | SD | #6 | TB |
SF | 13,62 |
NE | 13,21 |
GB | 11,94 |
BAL | 11,31 |
NO | 11,05 |
BUF | 10,99 |
DET | 10,86 |
TB | 10,27 |
TEN | 10,02 |
OAK | 9,77 |
SD | 9,31 |
HOU | 9,29 |
DAL | 9,25 |
CIN | 9,15 |
PIT | 8,94 |
ATL | 8,75 |
WAS | 8,58 |
NYG | 8,56 |
SEA | 8,15 |
CHI | 7,77 |
NYJ | 7,67 |
PHI | 6,82 |
KC | 6,30 |
CLE | 6,16 |
DEN | 5,91 |
JAC | 4,82 |
CAR | 4,29 |
ARI | 4,26 |
MIN | 3,99 |
STL | 3,50 |
MIA | 3,04 |
IND | 2,84 |
0 x komentirano:
Objavite komentar