Spodaj predstavljam moč zmag in porazov za vse ekipe po desetem tednu. Pri prvem podatku gre za razmerje med zmagami in porazi vseh ekip, ki jih je določena ekipa premagala. Večja kot je številka več dobrih ekip je ta ekipa premagala. Moč porazov predstavlja razmerje med zmagami in porazi vseh ekip, ki so določeno ekipo premagali. Tu je bolje imeti čim višjo številko. Porazi proti odličnim ekipam so bolj sprejemljivi kot porazi proti slabim ekipam.
Moč zmag se uporabi tudi pri odločitvi o potniku v končnico, če ostali kriteriji ne zadostijo.
MOČ ZMAG | MOČ PORAZOV | |
GB | 0,415 | - |
CHI | 0,407 | 0,786 |
TB | 0,368 | 0,723 |
DET | 0,463 | 0,704 |
ATL | 0,304 | 0,703 |
CIN | 0,345 | 0,679 |
PIT | 0,406 | 0,679 |
MIN | 0,278 | 0,667 |
SD | 0,333 | 0,644 |
DEN | 0,472 | 0,644 |
NE | 0,481 | 0,643 |
HOU | 0,369 | 0,643 |
NYJ | 0,422 | 0,639 |
SEA | 0,556 | 0,618 |
BUF | 0,467 | 0,611 |
PHI | 0,370 | 0,611 |
TEN | 0,326 | 0,605 |
CLE | 0,179 | 0,600 |
JAC | 0,393 | 0,596 |
CAR | 0,333 | 0,578 |
DAL | 0,467 | 0,556 |
NO | 0,415 | 0,556 |
SF | 0,472 | 0,556 |
STL | 0,526 | 0,556 |
IND | - | 0,548 |
MIA | 0,389 | 0,547 |
OAK | 0,500 | 0,528 |
NYG | 0,389 | 0,519 |
ARI | 0,259 | 0,491 |
KC | 0,297 | 0,467 |
WAS | 0,407 | 0,463 |
BAL | 0,544 | 0,407 |
0 x komentirano:
Objavite komentar