Pregled moči sporedov po devetem tednu. Giantse še naprej čaka najtežje delo v preostanku sezone, vendar si sedaj prvo mesto delijo z Vikingsi. Ti imajo tudi najtežji skupni spored letos (0,581). Najlažji preostanek čaka Patriotse, ki bi se tako lahko precej dvignili na lestvici. Najlažji skupni spored imajo letos Texansi (0,417).
ODIGRANO | PREOSTANEK | SKUPAJ | |
NYG | 0,344 | 0,615 | 0,481 |
MIN | 0,547 | 0,615 | 0,581 |
KC | 0,400 | 0,600 | 0,500 |
DET | 0,531 | 0,600 | 0,566 |
GB | 0,431 | 0,578 | 0,504 |
SD | 0,500 | 0,547 | 0,523 |
STL | 0,585 | 0,538 | 0,562 |
CIN | 0,400 | 0,537 | 0,470 |
PIT | 0,446 | 0,536 | 0,485 |
NO | 0,432 | 0,536 | 0,477 |
MIA | 0,554 | 0,531 | 0,543 |
OAK | 0,523 | 0,531 | 0,527 |
DEN | 0,578 | 0,531 | 0,555 |
CLE | 0,455 | 0,530 | 0,492 |
CAR | 0,508 | 0,522 | 0,515 |
CHI | 0,554 | 0,516 | 0,535 |
ARI | 0,431 | 0,516 | 0,473 |
TB | 0,552 | 0,508 | 0,530 |
ATL | 0,462 | 0,478 | 0,470 |
BAL | 0,478 | 0,477 | 0,477 |
IND | 0,587 | 0,474 | 0,538 |
NYJ | 0,484 | 0,469 | 0,477 |
DAL | 0,500 | 0,469 | 0,484 |
TEN | 0,478 | 0,448 | 0,463 |
WAS | 0,469 | 0,438 | 0,453 |
PHI | 0,563 | 0,438 | 0,500 |
SEA | 0,600 | 0,438 | 0,519 |
BUF | 0,563 | 0,422 | 0,492 |
HOU | 0,427 | 0,404 | 0,417 |
SF | 0,484 | 0,400 | 0,442 |
JAC | 0,612 | 0,388 | 0,500 |
NE | 0,538 | 0,369 | 0,454 |
0 x komentirano:
Objavite komentar