Pregled moči sporedov po enajstem tednu. Kot prejšnjič imajo tudi tokrat Chiefsi najtežji preostanek, skupno ima kar šest ekip moč preostanka nad 0,6. Najlažji preostanek imajo še naprej Patriotsi in Texans. Najtežji doslej odigrani spored so imeli Bucsi, najlažjega pa Packersi. In še pogled na skupni spored: najlažje je letos Texansom, najtežje Vikingsom.
Poglejmo še nekaj aktualnega. Danes do 22.00 imajo ekipe čas, da vložijo zahtevo za Ortona, ki so se ga včeraj znebili pri Denverju. Od vseh ekip, ki bodo vložile zahtevo, ga bo dobila tista, ki ima najmanj zmag. Med tistimi, ki imajo enako zmag, dobi prednost tista, ki je imela doslej lažji spored. Spodaj so v okvirčkih moči sporedov vseh ekip, ki so trenutno 7-3. Bearsi so imeli med vsemi temi najtežji spored in so tako pomaknjeni na konec seznama. Več zmag kot sedem imajo trenutno le Packersi in 49ersi, Bearsi so tako 30. na seznamu. Edina resna ekipa, ki bi lahko prehitela Chicago v bitki za Ortona, je po moje Kansas City, lahko pa se zgodi, da bi kdo namenoma zvel Ortona in tako onemogočil Chicagu, da bi se ta uvrstil v končnico.
ODIGRANO | PREOSTANEK | SKUPAJ | |
KC | 0,430 | 0,667 | 0,519 |
DET | 0,520 | 0,650 | 0,569 |
STL | 0,540 | 0,633 | 0,575 |
CLE | 0,450 | 0,617 | 0,513 |
NYG | 0,440 | 0,617 | 0,506 |
GB | 0,410 | 0,617 | 0,488 |
OAK | 0,480 | 0,583 | 0,519 |
MIN | 0,570 | 0,583 | 0,575 |
MIA | 0,500 | 0,550 | 0,519 |
SD | 0,530 | 0,550 | 0,538 |
IND | 0,530 | 0,517 | 0,525 |
CHI | 0,530 | 0,517 | 0,525 |
ARI | 0,460 | 0,517 | 0,481 |
CIN | 0,490 | 0,500 | 0,494 |
BUF | 0,500 | 0,483 | 0,494 |
PIT | 0,490 | 0,483 | 0,488 |
DEN | 0,560 | 0,483 | 0,531 |
WAS | 0,460 | 0,467 | 0,463 |
PHI | 0,530 | 0,467 | 0,506 |
NO | 0,450 | 0,467 | 0,456 |
CAR | 0,530 | 0,467 | 0,506 |
SEA | 0,560 | 0,467 | 0,525 |
BAL | 0,490 | 0,450 | 0,475 |
JAC | 0,500 | 0,433 | 0,475 |
TEN | 0,470 | 0,433 | 0,456 |
DAL | 0,490 | 0,433 | 0,469 |
NYJ | 0,530 | 0,417 | 0,488 |
ATL | 0,500 | 0,417 | 0,469 |
SF | 0,470 | 0,417 | 0,450 |
TB | 0,620 | 0,400 | 0,538 |
HOU | 0,460 | 0,367 | 0,425 |
NE | 0,510 | 0,333 | 0,444 |
1 x komentirano:
Bomo vidli kako bo,..
Objavite komentar