Pregled moči sporedov po desetem tednu. Najtežji preostanek imajo sedaj Chiefsi in glede na igro zadnjih dveh tednov se jim ne piše nič dobrega. Dobro pozicijo bodo težko ohranili tudi Lionsi. Najlažje bo v naslednjih tednih za Patriotse in tako ne bi smeli imeti večjih težav z osvojitvijo naslova v divizije. Drugi najlažji spored bodo imeli Texansi. Najtežji spored doslej so imeli Seahawksi, najtežji skupni spored pa imajo letos Vikingsi.
ODIGRANO | PREOSTANEK | SKUPAJ | |
KC | 0,390 | 0,656 | 0,507 |
DET | 0,543 | 0,594 | 0,566 |
STL | 0,549 | 0,594 | 0,568 |
GB | 0,415 | 0,587 | 0,490 |
CLE | 0,458 | 0,585 | 0,514 |
NYG | 0,432 | 0,578 | 0,497 |
MIN | 0,580 | 0,563 | 0,572 |
SD | 0,506 | 0,556 | 0,528 |
ARI | 0,415 | 0,556 | 0,476 |
MIA | 0,512 | 0,540 | 0,524 |
IND | 0,548 | 0,527 | 0,541 |
OAK | 0,512 | 0,524 | 0,517 |
CIN | 0,458 | 0,523 | 0,486 |
DEN | 0,568 | 0,508 | 0,542 |
CAR | 0,524 | 0,500 | 0,514 |
CHI | 0,537 | 0,492 | 0,517 |
TB | 0,565 | 0,492 | 0,534 |
PIT | 0,489 | 0,481 | 0,486 |
NO | 0,457 | 0,481 | 0,466 |
WAS | 0,444 | 0,476 | 0,458 |
PHI | 0,531 | 0,476 | 0,507 |
TEN | 0,452 | 0,470 | 0,460 |
BAL | 0,500 | 0,469 | 0,486 |
ATL | 0,482 | 0,462 | 0,473 |
BUF | 0,531 | 0,444 | 0,493 |
JAC | 0,529 | 0,431 | 0,487 |
NYJ | 0,519 | 0,429 | 0,479 |
DAL | 0,506 | 0,429 | 0,472 |
SEA | 0,598 | 0,429 | 0,524 |
SF | 0,481 | 0,406 | 0,448 |
HOU | 0,452 | 0,382 | 0,426 |
NE | 0,537 | 0,328 | 0,445 |
1 x komentirano:
Ja sej kaj skine ne ,..
Objavite komentar