Tu so končni podatki za moč sporedov v sezoni 2011. Najtežji spored so imeli Ramsi, najlažjega Saintsi. Od ekip, ki so imele spored težji od 0,500, so se le tri uvrstile v končnico, to so Detroit, Denver in New York Giantsi. Med tistimi, ki se niso uvrstili v končnico, je imel najlažji spored Tennessee, ki je na napredovanje upal vse do konca, vendar se letos ni izšlo.
STL | 0,590 |
MIN | 0,559 |
TB | 0,551 |
IND | 0,539 |
DET | 0,535 |
CLE | 0,531 |
CHI | 0,527 |
BUF | 0,520 |
DEN | 0,520 |
NYG | 0,520 |
SD | 0,516 |
KC | 0,512 |
SEA | 0,512 |
MIA | 0,504 |
OAK | 0,504 |
CAR | 0,504 |
NYJ | 0,500 |
JAC | 0,500 |
CIN | 0,492 |
PIT | 0,492 |
PHI | 0,488 |
ATL | 0,480 |
BAL | 0,477 |
WAS | 0,477 |
DAL | 0,473 |
ARI | 0,469 |
TEN | 0,461 |
GB | 0,457 |
HOU | 0,453 |
NE | 0,449 |
SF | 0,449 |
NO | 0,441 |
0 x komentirano:
Objavite komentar