Pregled zmagovalcev nagrad za najboljšega igralca posameznih tednov letošnje sezone v konferenci AFC. Kot vemo, liga NFL vsak teden razglasi najboljše v napadu, obrambi in med posebnimi ekipami. V konferenci AFC je bilo največ zmagovalcev iz zahodne divizije, predvsem po zaslugi dosežkov posebnih ekip, kjer je kar 10 tednov zmagovalec prišel iz te divizije. Večkrat smo že letos rekli, da je južna divizija najslabša v AFC, to se je potrdilo tudi tu, le sedem igralcev tedna.
napad | obramba | special teams | skupaj | |
East | 6 | 5 | 2 | 13 |
North | 6 | 6 | 3 | 15 |
South | 3 | 2 | 2 | 7 |
West | 2 | 4 | 10 | 16 |
teden | napad | obramba | ST | |||
1 | Tom Brady | NE | Terrell Suggs | BAL | Sebastian Janikowski | OAK |
2 | Tom Brady | NE | Antonio Cromartie | NYJ | Josh Cribbs | CLE |
3 | Darren McFadden | OAK | Ray Lewis | BAL | Rian Lindell | BUF |
4 | Arian Foster | HOU | Jarret Johnson | BAL | Ryan Succop | KC |
5 | Ben Roethlisberger | PIT | George Wilson | BUF | Sebastian Janikowski | OAK |
6 | Rashard Mendenhall | PIT | Darrelle Revis | NYJ | Jacoby Ford | OAK |
7 | Arian Foster | HOU | Brandon Flowers | KC | Josh Scobee | JAC |
8 | Ben Roethlisberger | PIT | Derrick Johnson | KC | Brandon Tate | CIN |
9 | Matt Moore | MIA | David Harris | NYJ | Eddie Royal | DEN |
10 | Michael Bush | OAK | Andre Carter | NE | Marc Mariani | TEN |
11 | Torrey Smith | BAL | Von Miller | DEN | Julian Edelman | NE |
12 | Chris Johnson | TEN | Terrell Suggs | BAL | Sebastian Janikowski | OAK |
13 | Ray Rice | BAL | Colin McCarthy | TEN | Antonio Brown | PIT |
14 | Rob Gronkowski | NE | Terrell Suggs | BAL | Matt Prater | DEN |
15 | Reggie Bush | MIA | Antwan Barnes | SD | Ryan Succop | KC |
16 | Tom Brady | NE | Robert Mathis | IND | Richard Seymour | OAK |
17 | Ray Rice | BAL | Troy Polamalu | PIT | Richard Goodman | SD |
0 x komentirano:
Objavite komentar