Na vrsti je pregled moči sporedov po petem tednu. Najtežji preostanek bo imela Minnesota, tudi spored doslej je bil za to ekipo eden najtežjih v ligi. Giantsi imajo drugi najtežji preostanek, ki bo veliko težji kot spored doslej. Razlika je res ogromna (0,608 proti 0,304). Znova so se malce spremenili podatki na dnu. V zadnjih 12 tednih bo najlažje za New England, Houston je blizu.
ODIGRANO | PREOSTANEK | SKUPAJ | |
MIN | 0,600 | 0,611 | 0,608 |
NYG | 0,304 | 0,608 | 0,514 |
DET | 0,417 | 0,582 | 0,532 |
SD | 0,333 | 0,574 | 0,500 |
STL | 0,556 | 0,569 | 0,566 |
DEN | 0,720 | 0,537 | 0,595 |
GB | 0,400 | 0,537 | 0,494 |
CAR | 0,520 | 0,537 | 0,532 |
MIA | 0,684 | 0,534 | 0,571 |
OAK | 0,560 | 0,528 | 0,538 |
IND | 0,542 | 0,519 | 0,526 |
KC | 0,560 | 0,519 | 0,532 |
TB | 0,480 | 0,519 | 0,506 |
CHI | 0,680 | 0,509 | 0,563 |
CLE | 0,316 | 0,509 | 0,461 |
NYJ | 0,565 | 0,500 | 0,520 |
JAC | 0,520 | 0,491 | 0,500 |
PIT | 0,458 | 0,490 | 0,480 |
BAL | 0,421 | 0,483 | 0,468 |
PHI | 0,542 | 0,480 | 0,500 |
ARI | 0,417 | 0,480 | 0,459 |
ATL | 0,520 | 0,473 | 0,488 |
BUF | 0,520 | 0,471 | 0,487 |
SF | 0,458 | 0,460 | 0,459 |
CIN | 0,500 | 0,451 | 0,467 |
DAL | 0,737 | 0,439 | 0,513 |
TEN | 0,435 | 0,436 | 0,436 |
WAS | 0,333 | 0,431 | 0,408 |
SEA | 0,520 | 0,429 | 0,459 |
NO | 0,480 | 0,426 | 0,443 |
HOU | 0,417 | 0,415 | 0,416 |
NE | 0,542 | 0,404 | 0,447 |
0 x komentirano:
Objavite komentar