Pregled podatkov o izgubljenih žogah po tretjem tednu. Sedaj ekipe brez izgubljene žoge ni več. Po dve so izgubili Detroit, San Francisco, NY Giants in Minnesota. Prva tri ekipe so dokaj visoko na lestvicah, Minnesota je brez zmage in to je še en neverjeten podatek za to ekipo letos. Če bi izgubili po dve ali tri žoge na tekmo, bi še razumel, zakaj igrajo tako slabo. Najboljšo razliko imajo Detroit, San Francisco in Baltimore. Največ žog sta izgubila Kansas City in Pittsburgh. Prva ekipa je že globoko v težavah, druga se je za zdaj še uspela rešiti. Pittsburgh ima tudi najslabšo razliko (-9), lani so imeli Steelersi na koncu sezone +17.
NAPAD: število izgubljenih žog
OBRAMBA: število izgubljenih žog nasprotnika
RAZLIKA: OBRAMBA - NAPAD
NAPAD | RAZLIKA | OBRAMBA | |
BAL | 4 | 6 | 10 |
DET | 2 | 6 | 8 |
SF | 2 | 6 | 8 |
BUF | 4 | 5 | 9 |
NYG | 2 | 4 | 6 |
GB | 3 | 4 | 7 |
OAK | 3 | 3 | 6 |
NE | 5 | 2 | 7 |
HOU | 4 | 2 | 6 |
IND | 5 | 2 | 7 |
TEN | 4 | 2 | 6 |
CHI | 4 | 2 | 6 |
NYJ | 6 | 1 | 7 |
CIN | 3 | 1 | 4 |
CLE | 3 | 1 | 4 |
MIN | 2 | 1 | 3 |
WAS | 5 | 0 | 5 |
TB | 5 | 0 | 5 |
ARI | 5 | -1 | 4 |
DAL | 7 | -2 | 5 |
ATL | 8 | -2 | 6 |
NO | 4 | -2 | 2 |
CAR | 5 | -2 | 3 |
SEA | 4 | -2 | 2 |
STL | 5 | -2 | 3 |
MIA | 5 | -3 | 2 |
JAC | 6 | -3 | 3 |
DEN | 7 | -4 | 3 |
PHI | 7 | -4 | 3 |
SD | 8 | -6 | 2 |
KC | 10 | -6 | 4 |
PIT | 10 | -9 | 1 |
0 x komentirano:
Objavite komentar